Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2013 181991 8.70% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 132594 6.34% 0.00
3 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 129946 6.21% 0.00
4 dateIssued_keyword:2018 118462 5.66% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 101260 4.84% 0.00
6 subject_keyword:Biologia 99243 4.74% 0.00
7 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 83350 3.98% 0.00
8 subject_keyword:Educació 71770 3.43% 0.00
9 date_keyword:[2010 TO 2020] 70876 3.39% 0.00
10 dateIssued_keyword:2019 69884 3.34% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
2093028 100.00% 0.03