dc.contributor.author | Hervás, J. | |
dc.contributor.author | Roldán, L. | |
dc.contributor.author | Socias, I.M. | |
dc.contributor.author | Esteva, M. | |
dc.contributor.author | Medina, D. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T08:27:12Z | |
dc.date.available | 2020-01-23T08:27:12Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11201/150679 | |
dc.description.abstract | [cat] Objectiu: Descriure el tractament emprat a la otitis mitjana aguda (OMA) en adults i l'adherència als protocols i guies clíniques actuals. Disseny: Estudi descriptiu transversal i retrospectiu. Àmbit: Centre de Salut Sa Torre de Manacor de l'Àrea de Salut de Mallorca. Subjectes: 291 pacients amb diagnòstic d'otitis mitjana aguda en la història clínica electrònica des de novembre de 2015 a maig 2016. Mesures: De la història clínica i la base de dades de prescripció es va obtenir: les característiques sociodemogràfiques i el tractament farmacològic emprat: antibiòtic, antiinflamatoris no esteroides (AINE) o corticoides; via oral o tòpica; descrits amb estadístics de centralitat i dispersió. Las diferències entre OMA i OMA supurada (OMS) es varen contrastar mitjançant Chi-quadrat de Pearson. Resultats: S'analitzaren 249 pacients que compliren els criteris d'inclusió. La mitjana d'edat va ser de 39 anys (DE 13); 102/249 (41%) eren homes. Els antibiòtics orals van ser el principal grup farmacològic prescrit 126 (50,6%), seguit de l'antibiòtic tòpic 118 (47,4%) i corticoide tòpic 102 (41%). Altres fàrmacs emprats foren AINE 71 (28,5%), corticoides nasals 38 (15,3%) i corticoides orals 5 (2%). Els pacients con OMS tenien major probabilitat d'haver rebut antibiòtics tòpics que les no supurades 63,2% vs 40,4% (p=0,002) i més corticoides tòpics 57,4% vs 64,8% (p=0,001). Per a la resta de grups farmacològics ho hi va haver diferències estadísticament significatives. Únicament 34/249 (13,7%) de las OMA valorades presentaren una adequada prescripció farmacològica. Conclusions: En el nostre centre de salut hi ha escassa adherència a les recomanacions terapèutiques actuals de la otitis mitjana aguda, així com un ús inapropiat dels antibiòtics. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.3306/MEDICINABALEAR.33.03.19 | |
dc.relation.ispartof | Medicina Balear, 2018, vol. 33, num. 3, p. 19-24 | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS, 2018 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.title | Perfil de tractament de la otitis mitjana aguda en un centre de salut | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.date.updated | 2020-01-23T08:27:13Z | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3306/MEDICINABALEAR.33.03.19 |
The following license files are associated with this item: