dc.contributor.author | Dotres Fallat, Keyla M. | |
dc.contributor.author | Gregorio, Sandra | |
dc.contributor.author | Pujol Calafat, Antelm | |
dc.contributor.author | Buades Reynes, Juan | |
dc.contributor.author | Buades Mateu, Juan | |
dc.contributor.author | Masmiquel Comas, Lluis | |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T09:38:19Z | |
dc.date.available | 2022-12-14T09:38:19Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11201/159990 | |
dc.description.abstract | [spa] En las neoplasias endocrinas múltiples (MEN) encontramos tumores que afectan al menos a dos glándulas endocrinas. En este caso clínico se presenta a una mujer caucásica de 38 años con tumores carcinoides de pulmón como primera manifestación clínica de una MEN. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.3306/AJHS.2021.36.04.185 | |
dc.relation.ispartof | Medicina Balear, 2021, vol. 36, num. 4, p. 185-188 | |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) REIAL ACADEMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS, 2021 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | 61 - Medicina | |
dc.subject.other | 61 - Medical sciences | |
dc.title | Tumores carcinoides pulmonares múltiples como primera manifestación de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.date.updated | 2022-12-14T09:38:20Z | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.3306/AJHS.2021.36.04.185 |
The following license files are associated with this item: