Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 1803992 12.60% 0.00
2 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 944608 6.60% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 878950 6.14% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 878307 6.14% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 779198 5.44% 0.00
6 date_keyword:2022 752160 5.25% 0.00
7 date_keyword:2019 686569 4.80% 0.00
8 date_keyword:2021 636765 4.45% 0.00
9 date_keyword:2020 613385 4.29% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 596350 4.17% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
14313574 100.00% 0.01