Search Statistics

Search Statistics for Màster en Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 date_keyword:2021 41060 57.73% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 33034 46.44% 0.00
3 subject_keyword:616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia 20391 28.67% 0.00
4 subject_keyword:372 - Ensenyament preescolar i elemental 14145 19.89% 0.00
5 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 13557 19.06% 0.00
6 subject_keyword:616.89 - Psiquiatria. Psicopatologia 8579 12.06% 0.00
7 subject_keyword:infancia 6819 9.59% 0.00
8 subject_keyword:Animació hospitalària 6713 9.44% 0.00
9 subject_keyword:chronic illness 6540 9.19% 0.00
10 subject_keyword:371 - Organització i gestió de l'educació i de l'ensenyament 6539 9.19% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
71130 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics