Search Statistics

Search Statistics for Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:53 - Física 11360 36.09% 0.00
2 subject_keyword:51 - Matemàtiques 7211 22.91% 0.00
3 date_keyword:2016 5310 16.87% 0.00
4 date_keyword:2020 4818 15.30% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 4741 15.06% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 4217 13.40% 0.00
7 subject_keyword:55 - Geologia. Meteorologia 3704 11.77% 0.00
8 date_keyword:2022 3547 11.27% 0.00
9 subject_keyword:52 - Astronomia. Astrofísica. Investigació espacial. Geodèsia 3380 10.74% 0.00
10 subject_keyword:Exponente de hurst generalizado 3008 9.56% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
31480 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics