Search Statistics

Search Statistics for Màster en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:33 - Economia 81 11.57% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 76 10.86% 0.00
3 subject_keyword:004 - Informàtica 73 10.43% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 48 6.86% 0.00
5 author_keyword:Herrero Amorós, Justo 39 5.57% 0.00
6 subject_keyword:Illes Balears 39 5.57% 0.00
7 author_keyword:Piña Miranda, Laura 38 5.43% 0.00
8 author_keyword:Mir Payeras, Bartolomé 37 5.29% 0.00
9 subject_keyword:31 - Demografia. Sociologia. Estadística 36 5.14% 0.00
10 author_keyword:González Hedström, Juan de Dios 35 5.00% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
700 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics