Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 1738452 12.64% 0.00
2 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 898609 6.54% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 848221 6.17% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 847416 6.16% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 754271 5.49% 0.00
6 date_keyword:2022 702103 5.11% 0.00
7 date_keyword:2019 658223 4.79% 0.00
8 date_keyword:2021 609980 4.44% 0.00
9 date_keyword:2020 588161 4.28% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 567575 4.13% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
13748853 100.00% 0.01