Search Statistics

Search Statistics for Administració d'Empreses i Dret (GAID)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:33 - Economia 9907 25.21% 0.00
2 date_keyword:2021 8242 20.97% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 7300 18.57% 0.00
4 date_keyword:2019 6772 17.23% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 5632 14.33% 0.00
6 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 5248 13.35% 0.00
7 subject_keyword:Turismo 4218 10.73% 0.00
8 date_keyword:2022 4162 10.59% 0.00
9 dateIssued_keyword:2023 3822 9.72% 0.00
10 subject_keyword:COVID-19 3714 9.45% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
39303 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics