Search Statistics

Search Statistics for Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 date_keyword:2022 25282 75.54% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 24652 73.66% 0.00
3 subject_keyword:Turismo 22105 66.05% 0.00
4 subject_keyword:Hotel 16612 49.63% 0.00
5 subject_keyword:Covid-19 7762 23.19% 0.00
6 subject_keyword:Pandemia 7726 23.08% 0.00
7 subject_keyword:338+-+Situació+econòmica.+Política+econòmica.+Gestió,+control+i+planificació+de+l'economia.+Producció.+Serveis.+Turisme.+Preus 7557 22.58% 0.00
8 subject_keyword:Hoteles 7169 21.42% 0.00
9 subject_keyword:Empresa 6701 20.02% 0.00
10 subject_keyword:Internacionalización 6608 19.74% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
33469 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics