Search Statistics

Search Statistics for Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 date_keyword:2022 25798 74.68% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 25197 72.94% 0.00
3 subject_keyword:Turismo 22315 64.60% 0.00
4 subject_keyword:Hotel 17051 49.36% 0.00
5 subject_keyword:Covid-19 7782 22.53% 0.00
6 subject_keyword:Pandemia 7750 22.43% 0.00
7 subject_keyword:338+-+Situació+econòmica.+Política+econòmica.+Gestió,+control+i+planificació+de+l'economia.+Producció.+Serveis.+Turisme.+Preus 7557 21.88% 0.00
8 subject_keyword:Hoteles 7189 20.81% 0.00
9 subject_keyword:Internacionalización 6814 19.72% 0.00
10 subject_keyword:Empresa 6802 19.69% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
34545 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics