Search Statistics

Search Statistics for Grau de Direcció Hotelera

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 date_keyword:2022 28054 66.32% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 27277 64.49% 0.00
3 subject_keyword:Turismo 21161 50.03% 0.00
4 subject_keyword:Hotel 15876 37.53% 0.00
5 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 7932 18.75% 0.00
6 subject_keyword:Internacionalización 7673 18.14% 0.00
7 subject_keyword:Covid-19 7288 17.23% 0.00
8 subject_keyword:Pandemia 7088 16.76% 0.00
9 subject_keyword:338+-+Situació+econòmica.+Política+econòmica.+Gestió,+control+i+planificació+de+l'economia.+Producció.+Serveis.+Turisme.+Preus 6976 16.49% 0.00
10 subject_keyword:Hoteles 6718 15.88% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
42299 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics