Search Statistics

Search Statistics for Enginyeria d'Edificació (GEED)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Rehabilitación 11277 33.92% 0.00
2 subject_keyword:Edificación 10412 31.32% 0.00
3 subject_keyword:Construcción 8862 26.66% 0.00
4 subject_keyword:62 - Enginyeria. Tecnologia 5957 17.92% 0.00
5 date_keyword:2018 4786 14.40% 0.00
6 date_keyword:2019 4681 14.08% 0.00
7 date_keyword:2017 3932 11.83% 0.00
8 subject_keyword:Reforma 3898 11.72% 0.00
9 subject_keyword:62+-+Enginyeria.+Tecnologia 3286 9.88% 0.00
10 date_keyword:2016 3127 9.41% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
33247 100.00% 0.03

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics