Search Statistics

Search Statistics for Filologia Catalana i Lingüística General

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Filologia i lingüística 1636 24.24% 0.00
2 subject_keyword:Philology and linguistics 1370 20.30% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 851 12.61% 0.00
4 subject_keyword:81 - Linguistics and languages 657 9.73% 0.00
5 author_keyword:Solivellas, Ivan 483 7.16% 0.00
6 subject_keyword:00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats 461 6.83% 0.00
7 dateIssued_keyword:2015 408 6.05% 0.00
8 subject_keyword:82 - Literatura 328 4.86% 0.00
9 author_keyword:Mesquida Cantallops, Joan Antoni 322 4.77% 0.00
10 author_keyword:Valriu Llinàs, Caterina 320 4.74% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
6749 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics