Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 1804000 12.60% 0.00
2 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 944615 6.60% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 878965 6.14% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 878318 6.14% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 779199 5.44% 0.00
6 date_keyword:2022 752183 5.25% 0.00
7 date_keyword:2019 686575 4.80% 0.00
8 date_keyword:2021 636782 4.45% 0.00
9 date_keyword:2020 613391 4.29% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 596357 4.17% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
14313807 100.00% 0.01