Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 328 18.80% 0.00
2 subject_keyword:Turisme i hoteleria 310 17.77% 0.00
3 subject_keyword:336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa 284 16.28% 0.00
4 subject_keyword:33 - Economia 273 15.64% 0.00
5 subject_keyword:Economia 267 15.30% 0.00
6 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 243 13.93% 0.00
7 author_keyword:Deyà Tortella, Bartomeu 183 10.49% 0.00
8 author_keyword:Mulet Forteza, Carles 164 9.40% 0.00
9 author_keyword:Pascual Fuster, Bartomeu 164 9.40% 0.00
10 author_keyword:Juaneda Sampol, Catalina Natividad 163 9.34% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1745 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics