Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 22838 20.91% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 15810 14.48% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 14384 13.17% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 11922 10.92% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 11472 10.51% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 9775 8.95% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 9095 8.33% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 8854 8.11% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 7877 7.21% 0.00
10 date_keyword:2021 7821 7.16% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
109197 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics