Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 20648 20.06% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 14768 14.35% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 12518 12.16% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 11358 11.03% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 10892 10.58% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 9456 9.19% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 8606 8.36% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 8440 8.20% 0.00
9 date_keyword:2021 7463 7.25% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 7184 6.98% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
102941 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics