Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 26997 19.05% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 19755 13.94% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 18271 12.89% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 14747 10.41% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 13462 9.50% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 10959 7.73% 0.00
7 dateIssued_keyword:2016 10939 7.72% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 10878 7.68% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 9934 7.01% 0.00
10 date_keyword:2021 9923 7.00% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
141694 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics