Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 20248 19.86% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 14586 14.31% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 12410 12.17% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 11318 11.10% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 10773 10.57% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 9425 9.25% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 8517 8.36% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 8361 8.20% 0.00
9 date_keyword:2021 7405 7.26% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 7050 6.92% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
101937 100.00% 0.02

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics