Search Statistics

Search Statistics for Facultat de Turisme

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 26854 19.91% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 19171 14.21% 0.00
3 subject_keyword:33 - Economia 17911 13.28% 0.00
4 subject_keyword:Turisme i hoteleria 14126 10.47% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 13192 9.78% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 10751 7.97% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 10643 7.89% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 10487 7.78% 0.00
9 dateIssued_keyword:[2013 TO 2019] 9616 7.13% 0.00
10 date_keyword:2021 9489 7.04% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
134872 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics