Search Statistics

Search Statistics for Grau en Educació Primària

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:Educació 391 22.93% 0.00
2 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 315 18.48% 0.00
3 dateIssued_keyword:2018 304 17.83% 0.00
4 subject_keyword:3 - Ciències socials 233 13.67% 0.00
5 author_keyword:Vidal Conti, Josep 193 11.32% 0.00
6 author_keyword:Muntaner Mas, Adrià 167 9.79% 0.00
7 subject_keyword:31 - Demografia. Sociologia. Estadística 165 9.68% 0.00
8 subject_keyword:159.9 - Psicologia 160 9.38% 0.00
9 author_keyword:Borràs Rotger, Pere Antoni 156 9.15% 0.00
10 author_keyword:Aguilar Mediavilla, Eva María 151 8.86% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
1705 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics