Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 1813386 12.58% 0.00
2 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 948905 6.58% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 886169 6.15% 0.00
4 dateIssued_keyword:2018 885272 6.14% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 781758 5.42% 0.00
6 date_keyword:2022 760432 5.28% 0.00
7 date_keyword:2019 691879 4.80% 0.00
8 date_keyword:2021 642444 4.46% 0.00
9 date_keyword:2020 618896 4.29% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 602100 4.18% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
14412661 100.00% 0.01