Search Statistics

Search Statistics

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure 1811045 12.58% 0.00
2 subject_keyword:373 - Ensenyament primari i secundari 947735 6.59% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 884306 6.14% 0.00
4 dateIssued_keyword:2018 883678 6.14% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 781164 5.43% 0.00
6 date_keyword:2022 758590 5.27% 0.00
7 date_keyword:2019 690648 4.80% 0.00
8 date_keyword:2021 641119 4.46% 0.00
9 date_keyword:2020 617630 4.29% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 600706 4.17% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
14390878 100.00% 0.01