Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 19890 22.30% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 16657 18.67% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 13681 15.34% 0.00
4 date_keyword:2021 13674 15.33% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 9554 10.71% 0.00
6 subject_keyword:Turisme i hoteleria 8240 9.24% 0.00
7 subject_keyword:33 - Economia 7152 8.02% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 7002 7.85% 0.00
9 date_keyword:2022 6914 7.75% 0.00
10 date_keyword:2019 5469 6.13% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
89204 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics