Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 16942 21.87% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 14467 18.67% 0.00
3 date_keyword:2021 13186 17.02% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 13000 16.78% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 7557 9.75% 0.00
6 subject_keyword:Turisme i hoteleria 7082 9.14% 0.00
7 date_keyword:2022 6346 8.19% 0.00
8 subject_keyword:33 - Economia 5808 7.50% 0.00
9 subject_keyword:Tourism 5749 7.42% 0.00
10 dateIssued_keyword:2016 4760 6.14% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
77484 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics