Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 35170 26.67% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 25666 19.47% 0.00
3 date_keyword:2021 21375 16.21% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 19787 15.01% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 15497 11.75% 0.00
6 subject_keyword:33 - Economia 12271 9.31% 0.00
7 subject_keyword:Turisme i hoteleria 11962 9.07% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 11697 8.87% 0.00
9 date_keyword:[2013 TO 2019] 11649 8.83% 0.00
10 date_keyword:2019 9081 6.89% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
131851 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics