Search Statistics

Search Statistics for Turisme (GTUR)

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l'economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus 35210 26.57% 0.00
2 subject_keyword:Turismo 25716 19.41% 0.00
3 date_keyword:2021 21405 16.15% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 19812 14.95% 0.00
5 subject_keyword:Mallorca 15544 11.73% 0.00
6 subject_keyword:33 - Economia 12320 9.30% 0.00
7 subject_keyword:Turisme i hoteleria 12043 9.09% 0.00
8 subject_keyword:Tourism 11738 8.86% 0.00
9 date_keyword:[2013 TO 2019] 11655 8.80% 0.00
10 date_keyword:2019 9109 6.87% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
132502 100.00% 0.01

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics