Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 dateIssued_keyword:2018 1460 37.97% 0.00
2 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1456 37.87% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1449 37.69% 0.00
4 date_keyword:2016 1099 28.58% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 1049 27.28% 0.00
6 date_keyword:2017 678 17.63% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 573 14.90% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 423 11.00% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 379 9.86% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 358 9.31% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3845 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics