Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1302 37.77% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 1271 36.87% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1261 36.58% 0.00
4 date_keyword:2016 992 28.78% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 929 26.95% 0.00
6 date_keyword:2017 591 17.15% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 506 14.68% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 377 10.94% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 335 9.72% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 315 9.14% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3447 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics