Search Statistics

Search Statistics for Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia 1235 37.64% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 1213 36.97% 0.00
3 subject_keyword:81 - Lingüística i llengües 1193 36.36% 0.00
4 date_keyword:2016 944 28.77% 0.00
5 subject_keyword:8 - Lingüística i literatura 871 26.55% 0.00
6 date_keyword:2017 564 17.19% 0.00
7 author_keyword:Defior Barcons, Beatriu 491 14.96% 0.00
8 author_keyword:Grau Vich, Mateu 362 11.03% 0.00
9 author_keyword:Gaià Maimó, Maria 310 9.45% 0.00
10 author_keyword:Calafat Rivas, Antònia Maria 286 8.72% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
3281 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics