Search Statistics

Search Statistics for Màster en Cognició i Evolució Humana

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:159.9 - Psicologia 7074 35.36% 0.00
2 subject_keyword:Aesthetics 5414 27.06% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 3513 17.56% 0.00
4 date_keyword:2019 3423 17.11% 0.00
5 subject_keyword:Appreciation 2759 13.79% 0.00
6 subject_keyword:Apreciación 2623 13.11% 0.00
7 subject_keyword:Apreciação 2338 11.69% 0.00
8 author_keyword:Sousa Santos, João Victor 2242 11.21% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias 2172 10.86% 0.00
10 subject_keyword:00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats 1915 9.57% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
20008 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics