Search Statistics

Search Statistics for Màster en Cognició i Evolució Humana

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:159.9 - Psicologia 7002 36.08% 0.00
2 subject_keyword:Aesthetics 5362 27.63% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 3458 17.82% 0.00
4 date_keyword:2019 3392 17.48% 0.00
5 subject_keyword:Appreciation 2750 14.17% 0.00
6 subject_keyword:Apreciación 2614 13.47% 0.00
7 subject_keyword:Apreciação 2331 12.01% 0.00
8 author_keyword:Sousa Santos, João Victor 2237 11.53% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias 2168 11.17% 0.00
10 subject_keyword:00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats 1850 9.53% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
19405 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics