Search Statistics

Search Statistics for Màster en Cognició i Evolució Humana

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 subject_keyword:159.9 - Psicologia 7004 36.03% 0.00
2 subject_keyword:Aesthetics 5368 27.61% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 3463 17.81% 0.00
4 date_keyword:2019 3394 17.46% 0.00
5 subject_keyword:Appreciation 2752 14.16% 0.00
6 subject_keyword:Apreciación 2617 13.46% 0.00
7 subject_keyword:Apreciação 2333 12.00% 0.00
8 author_keyword:Sousa Santos, João Victor 2238 11.51% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias 2170 11.16% 0.00
10 subject_keyword:00 - Ciència i coneixement. Investigació. Cultura. Humanitats 1855 9.54% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
19440 100.00% 0.00

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics